招标编号: | 标讯类别: |
招标代理: | 招标人: |
资金来源: | 所属地区: 广西 |
行业类型: 市政房地产建筑 |
一、项目编号:GXZC2024-G1-000098-JDZB
二、项目名称:广西壮族自治区人民医院室间质评质控品采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:82844(元) | 广西弘宜森合环保科技有限公司 | 南宁市南宁市国凯大道东19号金凯工业园3号标准厂房4楼C-1室 |
2 | 报价:37002.75(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
3 | 报价:38186.2(元) | 南宁上科试剂仪器有限公司 | 南宁市高华路2号正鑫科技园高层厂房5楼A座501号房(南面) |
4 | 报价:19863(元) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋 |
5 | 报价:120490.5(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
6 | 报价:25821.9(元) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋 |
7 | 报价:87741.5(元) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋 |
8 | 报价:39869.6(元) | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙二路亚辉龙生物科技厂区1栋 |
9 | 报价:62590.5(元) | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 北京市昌平区科学院路31号1号楼 |
10 | 报价:163552(元) | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 北京市昌平区科学院路31号1号楼 |
11 | 报价:281590(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
12 | 报价:249016.8(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
13 | 报价:90991(元) | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 北京市昌平区科学院路31号1号楼 |
14 | 报价:90018(元) | 上海伊华医学科技有限公司 | 上海市浦东新区哈雷路1011号4楼 |
15 | 报价:118304(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
16 | 报价:32305(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
17 | 报价:57968.4(元) | 温州市康泰生物科技有限公司 | 温州市永嘉县瓯北镇罗西大街88号 |
18 | 报价:14898.6(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
19 | 报价:24750.6(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
20 | 报价:110728.2(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
21 | 报价:29565.6(元) | 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 北京市昌平区科学院路31号1号楼 |
22 | 报价:204309(元) | 江苏质源生物科技有限公司 | 徐州高新技术产业开发区珠江东路10号淮海生物医药产业园A5三层东 |
23 | 报价:23868(元) | 上海伊华医学科技有限公司 | 上海市浦东新区哈雷路1011号4楼 |
24 | 报价:162000(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
25 | 报价:7200(元) | 上海伊华医学科技有限公司 | 上海市浦东新区哈雷路1011号4楼 |
26 | 报价:25218(元) | 广西鸿铭医疗科技有限公司 | 南宁市国凯大道东19号金凯工业园3号厂房316室 |
27 | 报价:120000(元) | 广西意穿杨生物科技有限公司 | 南宁市江南区迎凯路10号1号综合楼五楼东边 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 血液粘度室间质评质控品 | 血液粘度室间质评质控品 | 赛科希德 | 2980支 | 27.8 | 10ml |
2 | 细菌性阴道病唾液酸酶室间质评质控品 | 细菌性阴道病唾液酸酶室间质评质控品 | 标源 | 1545支 | 23.95 | 2ml/支 |
3 | 血栓弹力图室间质评质控品 | 血栓弹力图室间质评质控品 | 原科 | 773支 | 49.4 | 1ml/支 |
4 | 感染性疾病血清学标志物A(乙肝二对半)室间质评质控品 | 感染性疾病血清学标志物A(乙肝二对半)室间质评质控品 | 亚辉龙 | 6621支 | 3 | 1ml/支 |
5 | 感染性疾病血清标志物系列B室间质评质控品 | 感染性疾病血清标志物系列B室间质评质控品 | 标源 | 6179支 | 19.5 | 1ml/支 |
6 | TORCH-IgG室间质评质控品 | TORCH-IgG室间质评质控品 | 亚辉龙 | 2207支 | 11.7 | 0.25ml/支 |
7 | TORCH-IgM室间质评质控品 | TORCH-IgM室间质评质控品 | 亚辉龙 | 3311支 | 26.5 | 0.25ml/支 |
8 | 自身抗体室间质评质控品 | 自身抗体室间质评质控品 | 亚辉龙 | 1159支 | 34.4 | 1ml/支 |
9 | EB病毒抗体室间质评质控品 | EB病毒抗体室间质评质控品 | 康彻思坦 | 1987支 | 31.5 | 0.5ml/支 |
10 | 常规肿瘤标志物室间质评质控品 | 常规肿瘤标志物室间质评质控品 | 康彻思坦 | 4304支 | 38 | 2ml/支 |
11 | 内分泌室间质评质控品 | 内分泌室间质评质控品 | 标源 | 4855支 | 58 | 3ml/支 |
12 | 常规化学室间质评质控品 | 常规化学室间质评质控品 | 标源 | 10041支 | 24.8 | 3ml/支 |
13 | 脂类室间质评质控品 | 脂类室间质评质控品 | 康彻思坦 | 4789支 | 19 | 1ml/支 |
14 | 脑脊液生化室间质评质控品 | 脑脊液生化室间质评质控品 | 伊华 | 1667支 | 54 | 3ml/支 |
15 | G6PD室间质评质控品 | G6PD室间质评质控品 | 意穿杨 | 3697支 | 32 | 0.25ml/支 |
16 | 全血五元素室间质评质控品 | 全血五元素室间质评质控品 | 意穿杨 | 994支 | 32.5 | 0.5ml/支 |
17 | 临床微生物检验室间质评质控品 | 临床微生物检验室间质评质控品 | 温州康泰 | 3752支 | 15.45 | 冻干粉0.04g/支 |
18 | 革兰染色涂片室间质评质控品 | 革兰染色涂片室间质评质控品 | 意穿杨 | 2759片 | 5.4 | 玻片涂片 |
19 | 耳聋基因室间质评质控品 | 耳聋基因室间质评质控品 | 意穿杨 | 497支 | 49.8 | 0.5ml/支 |
20 | BNP/ NT-pro BNP室间质评质控品 | BNP/ NT- pro BNP 室间质评质控品 | 标源 | 2649支 | 41.8 | 1ml/支 |
21 | 抗缪勒管激素室间质评质控品 | 抗缪勒管激素室间质评质控品 | 康彻思坦 | 762支 | 38.8 | 0.5ml/支 |
22 | POCT血糖室间质评质控品 | POCT 血糖室间质评质控品 | 江苏质源生物科技有限公司 | 2538/支 | 80.5 | 4ml/支 |
23 | 血清治疗药物检测室间质评质控品 | 血清治疗药物检测室间质评质控品 | 伊华 | 221支 | 108 | 1ml/支 |
24 | 地中海贫血血红蛋白组分分析室间质评质控品 | 地中海贫血血红蛋白组分分析室间质评质控品 | 意穿杨 | 2700支 | 60 | 0.35ml/支 |
25 | 葡萄糖6磷酸脱氢酶基因突变检测室间质评质控品 | 葡萄糖 6 磷酸脱氢酶基因突变检测室间质评质控品 | 伊华 | 200支 | 36 | 0.5ml/支 |
26 | 抗环瓜氨酸肽抗体室间质评质控品 | 抗环瓜氨酸肽抗体室间质评质控品 | 昭蓝 | 934支 | 27 | 0.5ml/支 |
27 | 粪便形态学显微镜检查室间质评质控品 | 粪便形态学显微镜检查室间质评质控品 | 沃文特 | 2000支 | 60 | 2ml/支 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
莫庆鹏,余韵(采购人代表),曾盈,梁德敏,邓浩博
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法下浮20%计算。
2.代理服务收费金额(元):27848.32
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1.公告发布媒体:广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站。
2.各标项招标代理服务费具体金额详见附件。
3.中标供应商评审总得分详见附件。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区人民医院(广西医学科学院、广西壮族自治区救援医学临床医疗中心)
地 址:广西南宁市桃源路6号
联系方式:0771-5722430
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
联系方式:0771-2808916
3.项目联系方式
项目联系人:温子萱、银海妮、陆贞馀、江庭姣
电 话:0771-2808916
附件信息:
166.7K
869.1K
1.2M