招标编号: | 标讯类别: |
招标代理: | 招标人: |
资金来源: | 所属地区: 广西 |
行业类型: 市政房地产建筑 |
一、项目编号:GXZC2024-G3-003818-JDZB
二、项目名称:2024年自治区工业和信息化厅规划及课题项目一
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:700000(元) | 中国电子信息产业发展研究院 | 北京市海淀区万寿路27号院8号楼12层1216 |
2 | 报价:480000(元) | 国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所 | 北京市西城区西直门内南草厂街1号 |
3 | 报价:438000(元) | 中国经济体制改革研究会 | 北京市海淀区皂君庙4号 |
4 | 报价:420000(元) | 广西产业与技术经济研究会 | 南宁市青秀区金洲路11号 |
5 | 报价:398000(元) | 广西大学 | 广西南宁市西乡塘区大学东路100号 |
6 | 报价:400000(元) | 中工联创(北京)国际装备制造研究中心 | 北京市西城区西直门南大街2号成铭大厦C座2003 |
7 | 报价:200000(元) | 广西区域科学学会 | 南宁市明秀东路 175号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 广西工业经济运行专题研究 | 广西工业经济运行专题研究 | 2024年广西工业经济运行专题研究 | 验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至2025年6月30日 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
2 | 广西布局建设国家重要产业备份基地研究 | 广西布局建设国家重要产业备份基地研究 | 广西布局建设国家重要产业备份基地研究 | 验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至2024年12月31日 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
3 | 广西加快发展新质生产力研究 | 广西加快发展新质生产力研究 | 广西加快发展新质生产力研究 | 验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至2024年12月31日 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
4 | 广西现代化产业体系与粤港澳大湾区先进制造业协同发展路径研究 | 广西现代化产业体系与粤港澳大湾区先进制造业协同发展路径研究 | 广西现代化产业体系与粤港澳大湾区先进制造业协同发展路径研究 | 验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至2024年12月31日。 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
5 | 广西构建跨境产业链供应链研究 | 广西构建跨境产业链供应链研究 | 广西构建跨境产业链供应链研究 | 验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至2024年12月31日。 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
6 | 打造中越关键矿产与能源产业跨境合作示范区研究 | 打造中越关键矿产与能源产业跨境合作示范区研究 | 打造中越关键矿产与能源产业跨境合作示范区研究 | 验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至2024年12月31日 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
7 | 降低广西工业物流成本政策研究 | 降低广西工业物流成本政策研究 | 降低广西工业物流成本政策研究 | 验收达到合格标准 | 自签订合同之日起至2024年12月31日 | 符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李宁宇(自行抽取),覃绮雯(第1、2、3、4、5、6、7分标采购人代表)(自行抽取),李忠梅(自行抽取),林巧敏(自行抽取),陈丽霞(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。
2.代理服务收费金额(元):45540
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
标项一中标人中国电子信息产业发展研究院综合得分:79.60分
标项二中标人国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所综合得分82.80分
标项三中标人中国经济体制改革研究会综合得分81.62分
标项四中标人广西产业与技术经济研究会综合得分84.00分
标项五中标人广西大学综合得分76.04分
标项六中标人中工联创(北京)国际装备制造研究中心综合得分77.00分
标项七中标人广西区域科学学会综合得分68.99分
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西壮族自治区工业和信息化厅
地 址:广西南宁市民族大道113号
联系方式:0771-8095169
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西南宁市青秀区金湖路63号金源CBD现代城7层701
联系方式:0771-2808960
3.项目联系方式
项目联系人:旷若兰、覃梦琦
电 话:0771-2808960
附件信息:
563.8K