【物资设备采购供应所招标采购部】集中竞价批次沈阳区域化采购中心哈尔滨局集团公司-2024年度-运营专用物资-车辆系统-活塞销挡圈等物资网上竞价采购项目,于2024-08-15 08:00开始,于2024-08-15 12:00结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为:0,不成交数目为:102。具体的成交列表如下:
物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
1 | 活塞销挡圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
2 | 密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
3 | 散热器密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
4 | 水道O型圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
5 | 油尺O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
6 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
7 | O形圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
8 | 喷油泵密封圈 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
9 | 衬垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
10 | 带垫螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
11 | 法兰衬垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
12 | 密封垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
13 | 油底壳垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
14 | 输油泵垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
15 | 缸套调整垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
16 | 缸盖螺栓垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
17 | 气缸调整垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
18 | 气缸盖垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
19 | 气缸盖罩垫片 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
20 | 方垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
21 | C型橡胶垫 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
22 | 齿轮泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
23 | 齿轮式输油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
24 | 柴油机齿轮泵橡皮柱 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
25 | 缸盖螺栓 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
26 | 支点托螺丝 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
27 | 铜螺母 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
28 | 发电车下油箱螺栓组成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
29 | 自攻螺钉 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
30 | 充电发电机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
31 | 发电车24V智能充电模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
32 | 发电车48V智能充电模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
33 | 充电机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
34 | 充电机 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
35 | 充电机皮带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
36 | 充电机皮带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
37 | 大手轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
38 | 电机皮带轮 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
39 | 缸盖温度报警开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
40 | 缸温报警开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
41 | 怠速运行控制开关 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
42 | 电磁切断阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
43 | 方体油阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
44 | 方体油阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
45 | 溢流阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
46 | 出油阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
47 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
48 | 电磁阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
49 | 溢油阀 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
50 | 毛刷压条 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
51 | 柱式输油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
52 | 水泵皮带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
53 | 手油泵 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
54 | V型带卡箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
55 | 抱箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
56 | 卡箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
57 | 卡箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
58 | 卡箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
59 | 卡箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
60 | 卡箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
61 | 卡箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
62 | 静止模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
63 | 旋转整流模块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
64 | 连轴器胶块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
65 | 连轴器胶块 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
66 | 后端盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
67 | 缸盖总成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
68 | 发电机后端盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
69 | 加机油口盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
70 | 发电机前端盖 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
71 | 风扇皮带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
72 | 皮带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
73 | 风扇皮带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
74 | 多楔带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
75 | 多楔带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
76 | 多槽皮带 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
77 | 加油孔支架 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
78 | 电位器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
79 | 断电器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
80 | 机油温度传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
81 | 喷油器固定套 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
82 | 调速器总成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
83 | 消音器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
84 | 油温传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
85 | 执行器导线 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
86 | 机油滤清器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
87 | 油压传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
88 | 粗滤清器芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
89 | 初滤器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
90 | 空气滤清器总成 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
91 | 电抗器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
92 | 温度传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
93 | 缸温传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
94 | 油压传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
95 | 单节柴油机组橡胶减振器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
96 | 机油压力传感器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
97 | 空气滤清器芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
98 | 空气滤清器芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
99 | 机油滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
100 | 喷油器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
101 | 空气滤清器滤芯 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
102 | 节温器 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
如有疑问可联系物资设备采购供应所招标采购部,联系电话:0451-86427114,联系地址:哈尔滨市南岗区邮政街339号,邮政编码:150000
点击查看内容点击查看原文