【物资设备采购供应所招标采购部】集中竞价批次沈阳区域化采购中心哈尔滨局集团公司-2024年度-运营专用物资-车辆系统-绳扣等物资网上竞价采购项目,于2024-08-22 08:00开始,于2024-08-22 12:00结束。竞价结果最终经过评委审核,成交数目为:23,不成交数目为:100。具体的成交列表如下:
物资序号 | 物资名称 | 成交单位 | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 说明 |
1 | 绳扣 | 哈尔滨市哈东机车车辆配件厂 | 12.98元 | 778.80元 | |
2 | 过道尼龙绳扣 | 江苏新美达轨道车辆配件有限公司 | 7.69元 | 384.50元 | |
3 | 绳扣 | 江苏新美达轨道车辆配件有限公司 | 14.90元 | 1639.00元 | |
4 | 电热排水导筒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
5 | 电伴热排便筒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
6 | 发电车纱窗 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
7 | 活动窗吊 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
8 | 车窗止挡 | 泰州市扬起铁路车辆部件有限公司 | 13.50元 | 270.00元 | |
9 | 窗帘滑槽 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
10 | 冰箱门胶壳 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
11 | 冰箱门手把 | 泰州市扬起铁路车辆部件有限公司 | 149.00元 | 298.00元 | |
12 | 冰箱合页 | 泰州市扬起铁路车辆部件有限公司 | 27.00元 | 351.00元 | |
13 | 配电柜门支角 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
14 | 便携式列尾装置侧排塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
15 | 客车列尾球芯截断塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
16 | 厕所门折布及配件 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
17 | 风表塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
18 | 水位表塞门 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
19 | 包房门通风口 | 江苏新美达轨道车辆配件有限公司 | 219.00元 | 1752.00元 | |
20 | 电扇底座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
21 | 翻板轴及座 | 哈尔滨市哈东机车车辆配件厂 | 139.00元 | 278.00元 | |
22 | 座便器盖 | 泰州市扬起铁路车辆部件有限公司 | 258.00元 | 20898.00元 | |
23 | 座便器盖 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
24 | 水堵带链及座 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
25 | 毛巾杆座 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 5.00元 | 1200.00元 | |
26 | 大衣帽钩 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 5.36元 | 107.20元 | |
27 | 冰箱挂钩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
28 | 翻板组成钩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
29 | 厕所衣帽钩 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 30.00元 | 1920.00元 | |
30 | 冰箱过滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
31 | 冰箱滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
32 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
33 | 滤网 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 28.00元 | 280.00元 | |
34 | 回风网 | 泰州市扬起铁路车辆部件有限公司 | 28.90元 | 8843.40元 | |
35 | 通风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
36 | 通风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
37 | 通风口滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
38 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
39 | 回风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
40 | 回风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
41 | 回风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
42 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
43 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
44 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
45 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
46 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
47 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
48 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
49 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
50 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
51 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
52 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
53 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
54 | 通风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
55 | 回风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
56 | 回风网 | 哈尔滨市哈东机车车辆配件厂 | 29.80元 | 327.80元 | |
57 | 空调回风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
58 | 滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
59 | 回风滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
60 | 回风网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
61 | 滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
62 | 滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
63 | 滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
64 | 滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
65 | 滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
66 | 空调滤网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
67 | 滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
68 | 空调滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
69 | 空调滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
70 | 滤尘网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
71 | 手机网报兜伸缩绳 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
72 | 软卧网兜 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
73 | 网兜合页 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
74 | 网兜合页 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
75 | 软卧网兜的网 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
76 | 手机网兜 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
77 | 软卧网兜 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
78 | 活接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
79 | 活接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
80 | 活接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
81 | 活接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
82 | 内外丝弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
83 | 弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
84 | 弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
85 | 支管T型接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
86 | 弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
87 | 异径弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
88 | 活接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
89 | 异径管接头 | 泰州市扬起铁路车辆部件有限公司 | 20.20元 | 1070.60元 | |
90 | 内外丝接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
91 | 活接弯头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
92 | 洗面器接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
93 | 洗面器接头 | 丹阳市华运铁路车辆配件有限公司 | 47.00元 | 1551.00元 | |
94 | 管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
95 | 内外接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
96 | 双头螺丝 | 泰州市扬起铁路车辆部件有限公司 | 3.50元 | 245.00元 | |
97 | 列尾装置新快速接头体 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
98 | 管接头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
99 | 茶炉铜变径丝头 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
100 | 餐车洗菜池接头 | 泰州市扬起铁路车辆部件有限公司 | 85.00元 | 425.00元 | |
101 | 排水导管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
102 | 排水弯管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
103 | 水泵胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
104 | 水泵胶管 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
105 | 排水弯管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
106 | 不锈钢地漏管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
107 | 不锈钢管箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
108 | 管箍 | 无 | 未成交 | 无 | 无人报价 |
109 | 冰箱紫铜管 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
110 | 不锈钢球阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
111 | 不锈钢球阀 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
112 | 不锈钢合页 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 30.00元 | 1500.00元 | |
113 | 不锈钢宽档双轴合页 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 21.90元 | 6701.40元 | |
114 | 不锈钢宽档双轴合页 | 镇江中泽轨道交通设备有限公司 | 22.90元 | 2244.20元 | |
115 | 不锈钢翻板扶手 | 哈尔滨市哈东机车车辆配件厂 | 49.00元 | 98.00元 | |
116 | 不锈钢防护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
117 | 不锈钢油盒 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
118 | 不锈钢折页 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
119 | 不锈钢折页 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
120 | 不锈钢垃圾桶 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
121 | 不锈钢扶手 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
122 | 不锈钢脚蹲 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
123 | 不锈钢防护罩 | 无 | 未成交 | 无 | 竞价不满足家数要求 |
如有疑问可联系物资设备采购供应所招标采购部,联系电话:0451-86427114,联系地址:哈尔滨市南岗区邮政街339号 ,邮政编码:150000
点击查看内容点击查看原文