招标编号: | 标讯类别: |
招标代理: | 招标人: |
资金来源: | 所属地区: 广东 |
行业类型: 商业服务 |
一、招标人:广州农村商业银行股份有限公司
二、项目名称:陈田支行装修工程项目
三、招标方式:公开招标
四、招标公告日期:2024年9月4日-2024年9月11日
五、开标日期:2024年10月10日
六、公示日期:2024年10月14日-2024年10月17日
七、资格审查情况:
本项目共26家供应商参与投标,24家供应商通过审查(含资格审查和符合性审查)且投标文件有效;2家供应商未通过审查(含资格审查和符合性审查),投标文件被否决。具体如下:
序号 | 供应商 | 资格审查和符合性审查 | 不通过原因 |
1 | 广州珠江装修工程有限公司 | 通过 | - |
2 | 广州市第三建筑装修有限公司 | 通过 | - |
3 | 广州番禺桥兴建设安装工程有限公司 | 通过 | - |
4 | 广东长博建设工程有限公司 | 通过 | - |
5 | 广东宏化建建设工程有限公司 | 通过 | - |
6 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 通过 | - |
7 | 广东四维空间建设工程有限公司 | 通过 | - |
8 | 广州市光显装饰工程有限公司 | 通过 | - |
9 | 广东正建设计工程有限公司 | 通过 | - |
10 | 广东港达建设工程有限公司 | 通过 | - |
11 | 广州普格贝森装饰设计有限公司 | 通过 | - |
12 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 通过 | - |
13 | 广州市艺驰装饰工程有限公司 | 通过 | - |
14 | 广州力洋建设工程有限公司 | 通过 | - |
15 | 广州市佳业建筑工程有限公司 | 通过 | - |
16 | 广东华海建设集团有限公司 | 通过 | - |
17 | 广东省建筑装饰集团公司 | 通过 | - |
18 | 广州市第四装修有限公司 | 通过 | - |
19 | 广州顿奇装饰集团股份有限公司 | 通过 | - |
20 | 广东创一建筑工程公司 | 通过 | - |
21 | 广东恒泽建设集团有限公司 | 通过 | - |
22 | 广东天钧建设工程有限公司 | 通过 | - |
23 | 广州市佳顺建筑装饰工程有限公司 | 通过 | - |
24 | 广东中灏建设有限公司 | 通过 | - |
25 | 广东奥创建筑工程有限公司 | 不通过 | 供应商提供的安全生产许可证已过期,不符合本项目资格审查要求 |
26 | 广东鼎力建设工程有限公司 | 不通过 |
八、经最接近报价平均值价格法评审,本项目中标候选情况如下:
中标候选供应商 | 中标内容 | 项目总价(含税,元) |
第一中标候选人:广州珠江装修工程有限公司 | 陈田支行装修工程,具体详见招标文件 | 905012.04 |
第二中标候选人:广州市第三建筑装修有限公司 | - | 903580.82 |
投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标供应商公示期间以实名制的方式向招标人提出,异议接收邮箱:zbzxdd@grcbank.com。经公示无异议后将向第一中标候选人发出中标通知书。
招标人:广州农村商业银行股份有限公司
联系人:胡女士
联系电话:020-22389936
日期:2024年10月14日