招标编号: | 标讯类别: |
招标代理: | 招标人: |
资金来源: | 所属地区: 内蒙古 |
行业类型: 冶金矿产原材料 |
1.入围供应商基本情况
排名 | 投标人 | 投标报价(万元) | 评标价格(不含税,万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大连大特气体有限公司 | 286.947200 | 253.935575 | 合格 | 满足要求 | 79.61 | 入围候选人 |
2 | 上海伟创标准气体分析技术有限公司 | 270.660800 | 239.522832 | 合格 | 满足要求 | 73.72 | 入围候选人 |
3 | 山东白燕化工有限公司 | 267.200000 | 236.460177 | 合格 | 满足要求 | 72.03 | 入围候选人 |
2.入围供应商其他情况
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 大连大特气体有限公司 | 陈代勇 | 满足招标文件要求 |
2 | 上海伟创标准气体分析技术有限公司 | 袁云峰 | 满足招标文件要求 |
3 | 山东白燕化工有限公司 | 徐云明 | 满足招标文件要求 |
联系人: 郑树隆
电话: 023-88930272
电子邮件: wzzhengsl@sinopec.com
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。
中国石化国际事业有限公司
2024-11-19