招标编号: | 标讯类别: |
招标代理: | 招标人: |
资金来源: | 所属地区: 广东 |
行业类型: 商业服务 |
一、采购内容
媒体广告资源,具体详见采购文件。
二、采购方式
单一来源采购。
三、成交供应商
子包序号 | 成交供应商 |
子包一 | 新华网股份有限公司 |
子包二 | 中国经济信息社有限公司广东分公司 |
子包三 | 广东南方日报经营有限公司 |
子包四 | 广东羊城晚报广告有限公司 |
子包五 | 广东新快报传媒有限公司 |
子包六 | 信息时报社 |
子包七 | 中国金融传媒股份有限公司 |
子包九 | 财新传媒有限公司 |
子包十 | 中国证券报有限责任公司 |
子包十一 | 深圳证券时报社有限公司 |
子包十二 | 《证券日报》社有限责任公司 |
子包十三 | 《中国经营报》社有限公司 |
子包十四 | 广东南方财经控股有限公司 |
子包十五 | 广东时代传媒集团有限公司 |
子包十六 | 上海第一财经传媒有限公司 |
子包十七 | 成都每经传媒有限公司 |
子包十八 | 北京国新汇金股份有限公司 |
子包十九 | 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 |
子包二十 | 《中国基金报》社有限公司 |
子包二十一 | 上海财联社金融科技有限公司 |
子包二十二 | 上海界面财联社科技股份有限公司 |
子包二十三 | 上海鸣应信息技术有限公司 |
子包二十四 | 北京灵动新程信息科技有限公司深圳分公司 |
子包二十六 | 北京蓝鲸浑水信息科技有限公司 |
子包二十七 | 北京富华创新科技发展有限责任公司 |
子包二十八 | 中经网传媒有限公司 |
子包二十九 | 央视频融媒体发展有限公司 |
四、采购数量及成交价格
子包序号 | 项目总价 (含税;万元) | 采购数量 |
子包一 | 19.6 | / |
子包二 | 15 | |
子包三 | 23.28 | |
子包四 | 14.876 | |
子包五 | 15.98 | |
子包六 | 10 | |
子包七 | 15 | |
子包九 | 15.75 | |
子包十 | 15 | |
子包十一 | 16 | |
子包十二 | 12 | |
子包十三 | 20 | |
子包十四 | 25 | |
子包十五 | 20.79 | |
子包十六 | 13 | |
子包十七 | 13 | |
子包十八 | 15 | |
子包十九 | 14.9 | |
子包二十 | 20 | |
子包二十一 | 19.95 | |
子包二十二 | 20 | |
子包二十三 | 15 | |
子包二十四 | 9.9 | |
子包二十六 | 20 | |
子包二十七 | 19.7 | |
子包二十八 | 15 | |
子包二十九 | 15 |
五、公告日期
自本公告发布之日起3个自然日(最后一天为工作日)。
六、联系方式
联系人:陆先生
联系电话:020-28118090
联系地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号信合大厦19楼南集中采购中心
2024年11月19日