招标编号: | 标讯类别: |
招标代理: | 招标人: |
资金来源: | 所属地区: 浙江 |
行业类型: 网络通讯计算机 |
项目名称:世行贷款中国塑料垃圾减量项目——宁波城镇生活垃圾智慧分类、收集、循环利用示范项目
合同名称及编号:镇海区可回收物分拣中心的土建工程 (合同编号:NBDBS-W-2-1)
招标编号:0733-24093702
业主名称:宁波搭把手生态数字科技有限公司
招标代理:中信国际招标有限公司
一、评标情况:
序号 | 投标人名称 | 唱标价 (人民币) | 评标价 (人民币) | 评标结果 |
1 | 江苏元达建设工程有限公司宁波分公司 | 17,615,412.00 | / | 1、该投标人投标文件中的投标函落款处投标人名称为“江苏元达建设工程有限公司”,但所提供授权书为“江苏元达建设工程有限公司宁波分公司”负责人“游美干”授权给“施成君”的授权书,且未体现授权有效期,未提供有效的法人授权书,即“江苏元达建设工程有限公司”法定代表人签署的授权书。所提供的“表ELI 2.1(1)投标人信息表”填写的“投标人法定名称”为“江苏元达建设工程有限公司”,但整套投标文件所盖公章均为“江苏元达建设工程有限公司宁波分公司”的公章。 2、该投标人递交的投标保证金银行保函中体现其有效期至“2024年11月30日”,同时,该银行保函未使用招标文件中规定的保函格式,并且未经“授权代表银行签署银行保函之人员”的签字。 3、该投标人投标文件中提供的“表ELI 2.1(1)投标人信息表”填写的“投标人法定名称”为“江苏元达建设工程有限公司”,但所附营业执照为“江苏元达建设工程有限公司宁波分公司”的营业执照,显示其类型为“有限责任公司分公司”,负责人为“游美干”。此外,该投标人投标文件中提供的“建筑企业资质证书”和“安全生产许可证”显示的单位名称均为“江苏元达建设工程有限公司”,显示法定代表人为“孙晓红”;所提供的经审计的财务报告为“江苏元达建设工程有限公司”的财务报告;所提供的“表FIN-2.3.3.1财务资源”和“表EXP2.4.2(1)特殊经验”内容均为空白;所提供的电梯工程分包商为“快客电梯有限公司”,未提供该公司的“电梯工程专业承包二级及以上资质”。 综上,该投标人不能实质性满足招标文件第一章第19.2条、第二章第19.1款、第二章第20.2款、第一章第11.1款中的相关要求;同时,根据招标文件第一章第19.3条、第29.1条和章第29.4条的规定,该投标人未能通过初步审核的商务评审,其投标被拒绝。 |
2 | 浙江城想建设 有限公司 | 17,431,673.00 | 17,482,064.00 | 1、关于拟派项目经理,该投标人提供的投标文件中未说明该拟派人员是否具有招标文件中要求的“安全生产考核合格证书(B证)”并提供相关证书复印件; 2、关于拟派质量工程师,该投标人提供的投标文件中未说明该拟派人员是否具有招标文件中要求的“中级或以上技术资格”并提供相关证书复印件; 3、该投标人提供的投标文件中除拟派项目经理外,针对其余5个岗位(即:项目技术负责人、质量工程师、安全员、机电安装工程师、场地环境工程师)提供的拟派人员,仅提供了证书复印件,均未按照招标文件第四章“表2.5.2:推荐人员履历表”的要求提供前述人员的简历,无法体现其工作经验和类似岗位经验的年限。 4、针对招标文件第三章2.6设备中关于最低设备数量的要求,该投标人提供的投标文件中均未明确提供相关设备的数量。 综上,评标委员会经评审认为,该投标人未能提供拟派人员和拟投入设备的前述信息和资料,存在较大程度的缺失和遗漏,不能实质性响应招标文件第三章-评标和资格标准 “2.5人员”和“2.6设备”中的相关要求,因此,该投标人未能通过资格审查,其投标被拒绝。 注:其工程量清单体现其暂估价(含税)金额是342,800.00元,而招标文件中规定暂估价(含税)金额为593,191.00元,评标委员会据此对该投标人投标报价进行调整,该投标人经调整后的调和总价为17,682,064.00元。 |
3 | 苏厦建设集团 有限公司 | 13,990,583.73 | 13,790,583.73 | 实质性响应招标文件要求,且评标价最低,推荐中标。 |
4 | 中通建工城建集团有限公司 | 15,885,129.00 | 15,685,129.00 | 实质性响应招标文件要求,评标价非最低,未中标。 |
5 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 16,935,891.00 | 16,735,891.00 | 实质性响应招标文件要求,评标价非最低,未中标。 |
6 | 浙江天工建设集团有限公司 | 17,087,059.24 | / | 该投标人递交的投标保证金银行保函中体现其有效期至“2025年3月22日”,不能实质性满足招标文件第一章第19.2条、第二章第19.1款中的要求;同时,根据招标文件第一章第19.3条和第29.4条的规定,该投标人未能通过初步审核的商务评审,其投标被拒绝。 注:该投标人原投标报价19,204,342.00元,在此基础上提供折扣为:“工程量清单汇总表-土建和安装服务中表号表0-表30清单均下浮11.5%,单价同比例下浮”。经评标委员会计算,按此折扣后的报价为17,087,059.24元。 |
7 | 浙江龙腾建设 有限公司 | 18,489,108.00 | / | 该投标人投标文件中提供的联合体协议显示,“浙江龙腾建设有限公司”(作为联合体牵头方)与 “明光市顺达电梯工程有限公司”(作为联合体成员方)组成联合体参与本次投标,并共同提供了《联合体授权委托书》。但其投标文件中未按照招标文件第三章-评标和资格标准“2.资格审查”的要求提供联合体成员方“明光市顺达电梯工程有限公司”的“2.3.1 历史财务状况”(含经审计的财务报告)、“2.3.2 年均施工营业额”、“2.3.3 财务资源”、“2.4.1 一般经验”、“2.4.3 资质要求”(即:建筑工程施工总承包二级及以上资质和企业安全生产许可证)等资格审查信息及证明文件。综上,该投标人不能满足招标文件第一章第11.1条、第一章第17.1条中的要求;同时,根据招标文件第一章第29.1条和第29.4条的规定,该投标人未能通过初步审核的商务评审,其投标被拒绝。 |
8 | 宁波庆丰建设 有限公司 | 17,447,622.00 | 17,247,622.00 | 该投标人在其投标文件中“分包商资质”标题下提供了“宁波华讯电梯工程有限公司”的营业执照、特种设备生产许可证,并附《电梯安装施工方案》,但未说明“宁波华讯电梯工程有限公司”是否具有电梯工程专业承包二级及以上资质,未提供该证书扫描件。综上,该投标人不能实质性响应招标文件第三章“2.4.4 分包商资质要求”中关于“电梯工程分包商须具备电梯工程专业承包二级及以上资质”以及“投标人须在投标文件中附资质文件副本的扫描件”的要求,因此,该投标人未能通过资格审查,其投标被拒绝。 |
二、拟定中标人及授予合同情况:
拟定中标人名称 | 苏厦建设集团有限公司 |
拟定中标人地址 | 盐城市盐马路288号附3幢502 |
拟定授标价 | 人民币13,990,583.73元 |
合同范围 | 世行贷款中国塑料垃圾减量项目——宁波城镇生活垃圾智慧分类、收集、循环利用示范项目 镇海区可回收物分拣中心的土建工程 主要内容包括:本项目总用地面积3819平方米,总建筑面积为5249.63平方米,其中地上建筑面积5249.63平方米,工程建设内容主要包括一幢分拣中心厂房(建筑面积5144.75平方米)、一幢附属用房(建筑面积8.88平方米)、消防水池(建筑面积72平方米)、消防水泵房(建筑面积24平方米)和配套建设道路、建筑装饰、电气、给排水、暖通、绿化景观、智能化、幕墙、海绵城市等公用及辅助工程。 |
工期 | 389个日历天 |
项目负责人 姓名 | 朱琰 |
项目负责人 相关证书和编号 | 安全生产考核合格证书(B证)(编号:苏建安B(2016)1008696) 一级建造师注册证书(建筑工程专业)(注册编号:苏1322015201601111) 高级专业技术资格证书(系列:建设工程,证书号:202101001173) |
三、提出异议的渠道和方式:
各投标人或其他利害关系人如对以上公示结果存有异议,请在本意向公示期(停顿期)结束前,即自本结果发出起十(10)个工作日内(至2024年12月4日午夜止),以书面形式(投标授权代表签字并加盖公章)将相关投诉提交至业主单位和招标代理公司(联系方式如下)。
业主单位:宁波搭把手生态数字科技有限公司
联系人:王工
地址:浙江省宁波市鄞州区姜山镇明曙路810号
电话:0574-87432838
邮箱:dabashou_wb@163.com
招标代理公司:中信国际招标有限公司
联系人:郭欣悦
地址:北京市朝阳区东三环中路59号楼1817室
电话:010-87945198-510
邮箱:guoxy@ck.citic.com\
中信国际招标有限公司
二〇二四年十一月二十一日