招标编号: | 标讯类别: |
招标代理: | 招标人: |
资金来源: | 所属地区: 广西 |
行业类型: 市政房地产建筑 |
一、项目编号:GXZC2024-G1-005742-JDZB
二、项目名称:广西理工职业技术学校网络运维及安全和大数据智能创新实训基地采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:3143850(元) | 广西塔易信息技术有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路13号五象新区总部休闲公园9号楼 |
2 | 报价:2996720(元) | 广西塔易信息技术有限公司 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路13号五象新区总部休闲公园9号楼 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 网络运维及安全实训基地项目 | 工业路由器 | 华为技术有限公司 | 40台 | 7000 | AR6121E |
2 | 网络运维及安全实训基地项目 | 工业24口交换机 | 华为技术有限公司 | 24台 | 15000 | S5731-H24T4XC |
3 | 网络运维及安全实训基地项目 | 工业POE交换机 | 华为技术有限公司 | 16台 | 20000 | S5731-H24P4XC |
4 | 网络运维及安全实训基地项目 | 工业AP | 华为技术有限公司 | 16台 | 3000 | AirEngine 5761-11 |
5 | 网络运维及安全实训基地项目 | 工业防火墙 | 华为技术有限公司 | 8台 | 12000 | USG6510F-D |
6 | 网络运维及安全实训基地项目 | 工业接入交换机 | 华为技术有限公司 | 8台 | 5000 | S5735R-24T4X-QA2 |
7 | 网络运维及安全实训基地项目 | 路由器 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 2台 | 14000 | DCR-2855 |
8 | 网络运维及安全实训基地项目 | 三层交换机 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 3台 | 22000 | CS6200-28X-Pro |
9 | 网络运维及安全实训基地项目 | 虚拟化线缆 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 3根 | 2000 | DAC-SFPX-3M |
10 | 网络运维及安全实训基地项目 | 多核防火墙 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 2台 | 32000 | DCFW-1800E-N3002-Pro |
11 | 网络运维及安全实训基地项目 | 无线控制器 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 1台 | 46000 | DCWS-6028-Pro |
12 | 网络运维及安全实训基地项目 | 无线接入点 | 北京神州数码云科信息技术有限公司 | 1台 | 3000 | WL8200-I2 |
13 | 网络运维及安全实训基地项目 | 工业互联网安全攻防靶场 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 600000 | 网络安全教学训练竞赛平台V1.0 |
14 | 网络运维及安全实训基地项目 | 接入交换机 | 华为技术有限公司 | 3台 | 5000 | S5735R-24T4X-QA2 |
15 | 网络运维及安全实训基地项目 | 基地综合布线服务 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1项 | 176400 | 定制 |
16 | 网络运维及安全实训基地项目 | 信息安全教学实训平台节点 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1台 | 500000 | 教学实训平台V1.0-信息安全模块 |
17 | 网络运维及安全实训基地项目 | 网络空间安全实战平台 | 中科磐云(北京)科技有限公司 | 1台 | 150000 | PY-Prac100 |
18 | 网络运维及安全实训基地项目 | 网络空间安全实训平台 | 中科磐云(北京)科技有限公司 | 1台 | 150000 | PY-Batt100 |
19 | 网络运维及安全实训基地项目 | 《路由交换安全》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 55000 | 定制 |
20 | 网络运维及安全实训基地项目 | 机柜 | 成都图腾网络设备有限公司 | 9个 | 5000 | K36042 |
21 | 网络运维及安全实训基地项目 | 设备管理控制器 | 安徽康海物联网技术有限公司 | 8台 | 5000 | NC616 |
22 | 网络运维及安全实训基地项目 | 系统集成服务 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1项 | 55450 | 定制 |
23 | 大数据智能创新实训基地项目 | 大数据教学实训平台节点 | 广西塔易信息技术有限公司 | 2台 | 400000 | 教学实训平台V1.0-大数据模块 |
24 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《Python程序设计基础》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
25 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《数据库原理与应用》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
26 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《数据挖掘技术与应用》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
27 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《数据采集及处理》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
28 | 大数据智能创新实训基地项目 | 人工智能教学实训平台节点 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1台 | 400000 | 教学实训平台V1.0-人工智能模块 |
29 | 大数据智能创新实训基地项目 | 人工智能创新套件 | 浙江华为通信技术有限公司 | 2套 | 65000 | ZHICV-STAI-Case01 |
30 | 大数据智能创新实训基地项目 | AI摄像机 | 华为技术有限公司 | 8台 | 7500 | M2241-10-QLI-E2-B |
31 | 大数据智能创新实训基地项目 | AI机器视觉平台 | 浙江华为通信技术有限公司 | 1台 | 150000 | ZHICV-STAI-CXTJ1 |
32 | 大数据智能创新实训基地项目 | 交换机 | 华为技术有限公司 | 1台 | 5000 | S5735R-24P4S-A2 |
33 | 大数据智能创新实训基地项目 | 机器视觉智能边缘计算平台 | 华为技术有限公司 | 1台 | 50000 | IVS1800-D16-4T |
34 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《计算机视觉技术与应用》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
35 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《人工智能创新套件AI初级开发实践》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
36 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《人工智能应用基础》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
37 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《软件测试》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
38 | 大数据智能创新实训基地项目 | 机柜 | 成都图腾网络设备有限公司 | 1个 | 5000 | K36042 |
39 | 大数据智能创新实训基地项目 | 信创教学实训平台节点 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1台 | 400000 | 教学实训平台V1.0-信创模块 |
40 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《信创操作系统-麒麟》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 75000 | 定制 |
41 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《信创计算机应用基础(UOS+WPS)》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 75000 | 定制 |
42 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《JavaScript前端开发基础》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 55000 | 定制 |
43 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《Linux操作系统管理》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 55000 | 定制 |
44 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《HTML5+CSS3网站设计基础》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
45 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《Java程序设计》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
46 | 大数据智能创新实训基地项目 | 《计算机组装与维护》课程资源包 | 广西塔易信息技术有限公司 | 1套 | 50000 | 定制 |
47 | 大数据智能创新实训基地项目 | 初阶师资培训服务 | 广西塔易信息技术有限公司 | 10个 | 2800 | 定制 |
48 | 大数据智能创新实训基地项目 | 中阶师资培训服务 | 广西塔易信息技术有限公司 | 10个 | 5922 | 定制 |
49 | 大数据智能创新实训基地项目 | 高阶师资培训服务 | 广西塔易信息技术有限公司 | 5个 | 19900 | 定制 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
黄异(自行抽取),吴鸿飞(第1、2分标采购人代表)(自行抽取),苏雷(自行抽取),黄春婷(自行抽取),潘永艳(自行抽取)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目代理服务费按照《招标代理服务费管理暂行办法》 (计价格﹝2002﹞1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格﹝2011﹞534号)的规定采用差额定率累进法计算。
2.代理服务收费金额(元):75546
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、A分标中标人广西塔易信息技术有限公司综合得分:99.99分。
2、B分标中标人广西塔易信息技术有限公司综合得分:99.99分。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:广西理工职业技术学校
地 址:广西南宁市江南区五一中路旱塘岭1号
联系方式:0771-2387069
2.采购代理机构信息
名 称:广西机电设备招标有限公司
地 址:广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城B座7层701
联系方式:0771-2833532
3.项目联系方式
项目联系人:周家振、梁智智
电 话:0771-2833532
附件信息:
307.3K
402.7K